Lexmark Interact S605
Bezdrôtové zariadenie typu tri-v-jednom pre domáce kancelárieProduktivita: Získajte výkon na zjednodušenie komplexných úloh s technológiou SmartSolution
Mobilita: Väčšia voľnosť s moderným bezdrôtovým pripojením triedy n (1)
Žiarivé výtlačky: Nádherné fotografie a ostrý text s technológiou tlače Vizix
Šetrite čas: Rýchla tlač až 33 str./min (2)
Pokoj na duši: Kvalita posilnená 3-ročnou zárukou a telefonickou podporou počas celej doby životnosti výrobku (4).
Inkjet Ink/Print Cartridge
Paper & Transparencies
| Klasifikácia UNSPSC | 43212110 |
| Displej | 4,3 palcový (109 mm) farebný WQVGA dotykový displej so šetričom |
| Technológie skenovania | CIS s hĺbkou 48 bitov
|
| Funkcie | Farebné kopírovanie Farebné Tlač Farebné skenovanie |
| Maximálna rýchlosť tlače (Draft, Farebne): Až | 30 strán za minútu |
| Maximálna rýchlosť tlače (Draft, Čierna): Až | 33 strán za minútu |
| Maximálna rýchlosť tlače (Normal, Čiernobielo): Až | 18 strán za minútu |
| Maximálna rýchlosť tlače (Normal, Farebne): Až | 11 strán za minútu |
| Maximálna rýchlosť kopírovania (Draft, Čierna): Až | 25 cpm |
| Maximálna rýchlosť kopírovania (Draft, Farebne): Až | 21 cpm |
| Maximálna rýchlosť kopírovania (Normal, Čierna): Až | 16 cpm |
| Maximálna rýchlosť kopírovania (Normal, Farebne): Až | 8 cpm |
| Time to First Copy (Black, Draft) as fast as | 5 cpm |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 3 cpm |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | 5 cpm |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 2 cpm |
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | Až 2400 x 1200 dpi
|
| Rozlíšenie farebnej tlače | Až 4800 x 1200 dpi
|
| Štandardná pamäť | 64 MB |
| Maximálna pamäť | 64 MB |
| Podporované operačné systémy | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 alebo ďaľší Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux – dostupnosť na www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Maximálna vstupná kapacita papiera (ASF) | 100 strán |
| Podporované typmi médií | Karty
Obálky Štítky Obyčajný papier Fólie Nekonečný papier (A4 alebo list) Hagaki karty Nažehlovacie fólie Fotografický papier Heavy Weight Matte Paper |
| Podporované rozmery médií | Obálka 10 (105mm x 241mm)
Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm) Obálka 9 (98mm x 225mm) A4 (210mm x 297mm) A5 (148mm x 210mm) Obálka B5 (176mm x 250mm) Obálka C5 (162mm x 229mm) Obálka DL(110mm x 220mm) Obálka 6 3/4 ( 83mm x 165mm) A2 Baronial (111mm x 146mm) Karta A6 (105mm x 148mm) Obálka B5 (176mm x 250mm) Obálka C6 (114mm x 162mm) Vlastné (až or 216mm x 432mm) Hagaki Card (100mm x 148mm) Registračná karta (3 x 5 palca) Executive (184mm x 267mm) Legal (216mm x 355mm) List (216mm x 279mm) Fotografie (10 x 15 cm) alebo pohľadnice L (89mm x 127mm) 2L (127mm x 178mm) Chokei 3 (120mm x 235mm) Chokei 4 (90mm x 205mm) Chokei 40 (90mm x 225mm) Kakugata 3 (216mm x 277mm) Kakugata 4 (197mm x 267mm) Kakugata 5 (190mm x 240mm) Kakugata 6 (162mm x 229mm) Fotografie 13 x 18 cm 130mm x 180 mm 100mm x 150mm 100mm x 200mm Fotografie (10 x 20 cm) |
| Rozmery médií pre bezokrajovú tlač | Fotografie (10 x 15 cm)
A4 (210 x 297 mm) List (216mm x 279mm) A6 (105 x 148 mm) Hagaki (100mm x 148mm) L (89mm x 127mm) 2L (127 x 178 mm) A5 (148 x 210 mm) Fotografie (13 x 18 cm) Legálne (216mm x 356mm) (89 x 127 mm) 100mm x 150mm 130mm x 180mm B5 (182mm x 257mm) 100mm x 200mm Fotografie (10 x 20 cm) |
| Štandardné porty | USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ B) PictBridge Certifikovaný Port USB pass-through via PictBridge port 802.11b/g/n bezdrôtový |
| S certifikáciou PictBridge | Áno
|
| Kompatibilita s pamäťovými kartami pre digitálne média | Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Bezpečná digitálna (SD) karta Multimediálna karta (MMC) xD Card Sony Memory Stick Duo (s adaptérom) Mini bezpečná digitálna (Mini SD) karta, karta s adaptérom Sony Memory Stick PRO Duo (s adaptérom) SanDisk TransFlash Memory Module (s adaptérom) RS-MMC (s adaptérom) xD karta typ M, typ H MultiMediaCard (MMC) Mobile (s adaptérom) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Karta Secure Digital High Capacity (SDHC) (s adaptérom) |
| Zmenšenie/Zväčšenie | 25 - 400 % |
| Maximálna plocha skenovania (mm) | 216 x 297 mm |
| Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka) | 431 x 525 x 242 mm |
| Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) | 178 x 514 x 358 mm |
| Váha (kg) | 7.5 kg |
| Akustika/Hlučnosť (v operačnom móde) | 50 dBA |
| Akustika/Hlučnosť kopírovania, Operačná | 50 dBA |
| Akustika/Hlučnosť skenovania, Operačná | 40 dBA |
| Záruka produktu | 1-Year Replacement |
| Certifikácie produktu | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Maximum Monthly Duty Cycle: Up to | 5000 strán za mesiac |
| Recommended Monthly Page Volume | 200 - 770 strán |
